- Posts: 525
- Thank you received: 7
نتائج مسابقات الماجستير و مدارس الدكتوراه إعلام آلي
- محبة الحبيب
-
Topic Author
- Offline
- مشرف سابق
-
Less
More
16 years 4 months ago #1031
by محبة الحبيب
نتائج مسابقات الماجستير و مدارس الدكتوراه إعلام آلي was created by محبة الحبيب
[size=200:1y5a5whm][align=center]نتائج مسابقة الماجستير اعلام آلي جامعة باتنة 2009/2010[/align][/size]
Ministère de l’Enseignement Supérieur Et de La Recherche Scientifique
Université Hadj Lakhdar Batna
Faculté des sciences de l\'ingénieur
…………………………………………………………
Département d\'Informatique
Suite à la décision du conseil scientifique de la faculté, les résultats du concours d\'accès
en première année de Magister sont les suivants:[align=left]
Num Nom Prenom SE CDR BD GL CG+LangSE+CDR BD+GL Moy.Gle
307 KHEBBACHE Mohibeddine 3,13 6,25 4,50 9,25 6,50 28,14 41,25 10,84
168 BOUMASSATA Meriem 6,50 1,13 5,25 8,75 9,50 22,89 42,00 10,63
311 KIMOUCHE Abdelkadir 5,00 3,75 5,50 7,25 9,00 26,25 38,25 10,50
433 SASSI Amina 3,50 3,75 5,75 8,75 5,00 21,75 43,50 10,04
119 BENYAHIA Abderrezzak 3,88 4,63 7,25 3,75 9,00 25,53 33,00 9,65
115 BENSARI Mouchira 0,00 3,00 5,75 9,50 12,50 9,00 45,75 9,61
24 ALI GUECHI Farida 4,63 2,88 3,50 7,75 8,00 22,53 33,75 9,18
196 CHEBOUBA Lokmane 1,50 2,88 3,25 10,00 11,00 13,14 39,75 9,13
28 ALOUI Ahmed 0,63 4,13 5,75 8,50 6,00 14,28 42,75 9,00
206 CHOUCHANE Khamssa 3,50 3,38 4,00 6,50 10,00 20,64 31,50 8,88
357 MEGOUACHE Leila 3,50 2,13 4,25 7,00 11,00 16,89 33,75 8,81
142 BOUCHAOUR Nadjet 0,00 4,50 3,75 9,25 9,00 13,50 39,00 8,79
238 GHERAIBIA Youcef 3,50 5,88 6,75 1,50 8,00 28,14 24,75 8,70
65 BEKHOUCHE Leila 3,50 2,75 8,00 3,00 9,00 18,75 33,00 8,68
147 BOUDEBZA Souaad 3,00 2,88 2,50 8,00 11,50 17,64 31,50 8,66
235 GHAOUI Sabiha 3,00 4,00 4,75 4,50 11,00 21,00 27,75 8,54
333 LEBSIR Rabah 3,50 6,88 4,00 2,00 10,00 31,14 18,00 8,45
262 HAMDINI Zineb 5,00 2,00 1,25 9,50 5,50 21,00 32,25 8,39
41 AYAD Khadidja 5,00 5,50 5,50 0,00 10,50 31,50 16,50 8,36
255 HADMER Imane 2,25 4,50 4,75 6,25 5,00 20,25 33,00 8,32
468 YOUCEF Fateh 5,00 3,25 4,50 3,00 11,00 24,75 22,50 8,32
437 SELIKH Messaoud 3,50 4,38 4,00 5,00 7,00 23,64 27,00 8,23
370 MEROUANI Hanane 1,50 3,75 2,75 8,50 8,00 15,75 33,75 8,21
418 RIHANI Leila 6,50 2,25 3,75 4,50 6,00 26,25 24,75 8,14
202 CHERRID Abdelkader 3,50 3,38 3,00 6,50 6,00 20,64 28,50 7,88
106 BENMENZER Faiza 1,63 4,88 5,75 2,75 9,00 19,53 25,50 7,72
208 DAHMANI Abdelkader 3,00 3,00 3,50 5,00 9,00 18,00 25,50 7,50
318 LABIAD Ali 3,50 3,50 3,25 4,25 9,00 21,00 22,50 7,50
474 ZAMIT Zohir 5,00 4,50 4,00 0,50 10,00 28,50 13,50 7,43
441 SID Karima 0,25 3,38 5,75 5,00 8,50 10,89 32,25 7,38
221 DJOUABRI Abderrezzak 3,50 4,38 2,50 2,75 12,00 23,64 15,75 7,34
360 MEKSEM Naila Dahbia 3,50 3,25 4,75 2,00 10,00 20,25 20,25 7,21
164 BOULKSIBAT Asma 0,00 5,88 4,13 5,75 3,00 17,64 29,64 7,18
470 ZAABAT Samira 3,00 4,13 4,50 1,75 10,00 21,39 18,75 7,16
199 CHENNOUF Teber 1,50 4,13 6,50 1,75 8,00 16,89 24,75 7,09
75 BELKACEM Soundes 0,25 6,50 0,50 5,25 12,00 20,25 17,25 7,07
430 SANDELI Mohamed 0,00 3,88 3,75 5,75 9,00 11,64 28,50 7,02
156 BOUHAFNA Khayreddine 2,25 4,88 5,25 0,50 10,00 21,39 17,25 6,95
111 BENOTHMANE Aicha Ghofrane 0,00 1,50 4,50 8,00 6,50 4,50 37,50 6,93
478 ZEGGADA Selma 3,00 1,75 0,88 6,75 11,00 14,25 22,89 6,88
252 HADIBY Seloua 3,75 2,25 3,00 4,00 9,00 18,00 21,00 6,86
295 KAOUA Khadidja 0,00 0,25 3,25 9,00 10,50 0,75 36,75 6,86
71 BELGHOUL Bilal 0,00 3,88 3,75 4,50 11,00 11,64 24,75 6,77
480 ZENDAOUI Zakaria 0,00 3,25 5,00 5,00 7,50 9,75 30,00 6,75
116 BENSDIRA Badis 0,00 3,38 5,50 4,00 8,50 10,14 28,50 6,73
381 M\'HAMDA BOULOUDANI Khaled 0,00 2,25 3,50 7,25 8,00 6,75 32,25 6,71
154 BOUGHEFFA Wafa 3,50 4,50 4,25 0,00 10,00 24,00 12,75 6,68
13 ABDI Dalal 5,00 1,38 3,00 3,00 9,50 19,14 18,00 6,66
63 BEKHOUCHE Djamila 0,00 2,00 3,25 8,25 6,00 6,00 34,50 6,64
457 THARAFI Abdallah 5,00 2,88 2,25 3,00 7,00 23,64 15,75 6,63
83 BELTAS Ammar 0,00 2,63 6,75 3,50 7,00 7,89 30,75 6,52
312 KIOUCH Mouloud 0,00 2,88 6,00 3,00 10,00 8,64 27,00 6,52
395 NEZARI Sofiane 3,50 4,38 3,50 0,00 11,50 23,64 10,50 6,52
26 ALLEG Mebarek 0,00 3,75 3,25 4,50 11,00 11,25 23,25 6,5
124 BENZIOUCHE Hamza 2,25 4,50 3,13 2,75 7,50 20,25 17,64 6,48
37 AROUR Ataf 1,50 1,13 1,13 8,00 10,00 7,89 27,39 6,47
398 NOURI Zakaria 0,00 3,00 4,25 4,50 10,00 9,00 26,25 6,46
424 SAHBI Radia 0,00 3,38 3,50 4,50 11,00 10,14 24,00 6,45
471 ZAAROUR Djemaa 0,00 3,75 0,50 8,75 6,00 11,25 27,75 6,43
406 RACHI Zineb 0,00 1,50 2,50 7,25 11,00 4,50 29,25 6,39
209 DAIBOUN SAHEL Nacira 0,00 3,75 2,75 4,75 10,50 11,25 22,50 6,32
498 LAIB ADNANE 2,50 2,75 3,00 3,75 8,00 15,75 20,25 6,29
403 OUENDJEN Med El Fateh 3,25 6,00 2,00 0,00 10,00 27,75 6,00 6,25
57 BECHINA Belkacem 3,50 1,50 1,75 5,00 8,00 15,00 20,25 6,18
378 MEZDOUR Khedidja 4,50 1,38 0,25 6,25 6,00 17,64 19,50 6,16
375 MESSAS Abdelaziz 0,25 2,25 3,75 4,25 11,50 7,50 24,00 6,14
442 SIGAA Radhia 0,50 2,25 2,88 6,50 6,50 8,25 28,14 6,13
283 HOUIMLI Manel 0,00 1,88 3,50 6,50 7,00 5,64 30,00 6,09
125 BERKANE Mehdi Farid 0,00 2,50 0,00 9,00 8,00 7,50 27,00 6,07
91 BENCHAIRA Djawhara 6,50 4,00 0,50 0,00 9,00 31,50 1,50 6
308 KHELLAF Radia 0,00 2,00 4,75 5,25 6,00 6,00 30,00 6
240 GHILOUBI Saada Imane 0,00 2,63 2,50 5,00 11,50 7,89 22,50 5,98
329 LANANI Sadak 2,63 2,88 2,50 4,25 5,00 16,53 20,25 5,97
383 MILES Badreddine 3,25 0,25 4,25 3,00 9,00 10,50 21,75 5,89
174 BOURECHAK Fares 0,00 0,75 3,00 7,50 7,00 2,25 31,50 5,82
243 GUEDJIBA Saber 0,00 3,38 3,00 4,50 8,00 10,14 22,50 5,81
331 LARBI Wahiba 3,00 2,63 3,75 1,50 8,00 16,89 15,75 5,81
351 MEBARKI Redha 0,00 4,13 6,75 0,00 8,00 12,39 20,25 5,81
256 HAFIANE Ibrahim 1,50 0,00 3,25 6,25 7,50 4,50 28,50 5,79
293 KAMEL Oussama 0,00 3,00 7,50 0,00 9,00 9,00 22,50 5,79
76 BELKACEMI Amal 0,00 5,13 3,00 2,50 8,50 15,39 16,50 5,77
102 BENIKHLEF Nabil 0,00 0,13 2,38 7,00 11,50 0,39 28,14 5,72
80 BELMAHDI Raouf 0,00 3,00 4,00 3,00 10,00 9,00 21,00 5,71
211 DEHIMI Houssameddine
3,50 1,00 2,00 4,50 7,00 13,50 19,50 5,71
107 BENMESBAH Ouissem 0,00 3,75 3,00 3,50 9,00 11,25 19,50 5,68
354 MEDJABRI Bilal 2,25 1,13 3,50 4,50 5,50 10,14 24,00 5,66
340 MAAMERI Ramzi 2,00 1,88 3,63 3,00 8,00 11,64 19,89 5,65
421 SABEG Samra 0,00 3,25 4,50 2,75 8,00 9,75 21,75 5,64
104 BENKHEMISSA Abdelhamid 0,00 0,25 1,50 9,50 5,50 0,75 33,00 5,61
401 OUARI Bader 1,50 3,00 4,25 0,00 13,00 13,50 12,75 5,61
412 RAZI Karima 0,00 1,63 3,75 4,50 9,50 4,89 24,75 5,59
425 SAI Houria 0,50 2,88 5,50 3,00 3,50 10,14 25,50 5,59
316 KOUSSA Hanane 0,00 0,50 2,50 8,00 6,00 1,50 31,50 5,57
88 BENAMRAOUI Mounir 0,00 1,13 2,00 7,00 8,00 3,39 27,00 5,48
89 BENAOUNE Siham 0,00 5,38 3,75 0,00 11,00 16,14 11,25 5,48
388 MOUALKIA Yamina 0,00 6,88 2,25 0,50 9,50 20,64 8,25 5,48
447 TABERHA Amel 1,50 2,13 1,00 5,00 9,50 10,89 18,00 5,48
103 BENKHEIRA Souheila 2,00 2,25 2,00 3,50 9,00 12,75 16,50 5,46
194 CHEBAH Wafa 0,00 3,25 2,50 5,00 6,00 9,75 22,50 5,46
227 FELOUAH Mourad 3,50 2,00 1,00 3,75 7,50 16,50 14,25 5,46
277 HEDHOUD Abla 2,25 4,25 2,25 0,00 12,00 19,50 6,75 5,46
54 BAHACHE Mohamed 0,00 3,13 3,50 2,25 11,00 9,39 17,25 5,38
201 CHERIET Ridha 3,13 0,63 4,00 2,25 7,50 11,28 18,75 5,36
53 BADRI Kenza 0,00 1,13 4,88 2,75 11,00 3,39 22,89 5,33
458 TIMOUSSARH Fatima zohra 0,00 2,38 2,00 4,50 10,50 7,14 19,50 5,31
490 ZITOUNI Hanane 0,00 2,13 2,25 5,00 9,00 6,39 21,75 5,31
140 BOUCHAHOUANI Nadia 1,50 0,50 1,50 6,50 7,00 6,00 24,00 5,29
138 BOUCERREDJ Nadjoua 0,00 4,13 2,00 3,00 9,50 12,39 15,00 5,27
195 CHEBBAK Nassim 2,25 3,88 2,00 0,50 11,00 18,39 7,50 5,27
436 SEGHIRI Wafa 0,00 1,63 2,50 6,00 6,50 4,89 25,50 5,27
413 REBIAI Hesna 0,00 2,63 1,25 6,00 7,00 7,89 21,75 5,23
469 ZAABAT Leila 0,00 0,00 4,00 5,00 9,50 0,00 27,00 5,21
44 AZOUI Aicha 3,50 3,75 2,00 0,50 7,00 21,75 7,50 5,18
35 AOURAGH Lemya 1,50 0,63 1,25 5,00 11,00 6,39 18,75 5,16
299 KEMMOUCHE Meriem 0,00 1,38 1,25 5,75 11,00 4,14 21,00 5,16
182 BOUTALBA Radhia 0,00 0,25 1,00 8,75 6,00 0,75 29,25 5,14
219 DJENBA Fadhila 0,00 3,50 5,00 0,50 9,00 10,50 16,50 5,14
274 HEBACHE Razika 0,00 0,25 1,75 7,50 7,50 0,75 27,75 5,14
373 MESBAH Samra 1,50 0,75 1,00 7,75 3,00 6,75 26,25 5,14
434 SATTA Malika 3,50 0,75 1,00 3,50 9,50 12,75 13,50 5,11
200 CHENNOUF Yazid 3,50 0,38 1,50 5,50 3,00 11,64 21,00 5,09
20 ADJROUD Toufik 0,00 5,00 3,75 0,00 9,00 15,00 11,25 5,04
481 ZERABI Soumaya 0,00 3,50 1,75 3,50 9,00 10,50 15,75 5,04
288 KACHID Wahiba 2,25 1,00 1,75 4,50 6,50 9,75 18,75 5,00
382 M\'HAMDI Amina 1,50 1,38 2,50 3,00 9,50 8,64 16,50 4,95
466 YAHIAOUI Kaiss 0,63 5,38 3,00 0,50 6,00 18,03 10,50 4,93
31 AMRANI Kheir Eddine 0,00 0,25 3,75 5,00 7,50 0,75 26,25 4,93
281 HIMA Hadjira 0,00 1,50 2,50 5,50 6,00 4,50 24,00 4,93
420 SAADAOUI Norelhouda 0,00 2,75 2,75 3,50 7,50 8,25 18,75 4,93
385 MOHAMED BOUTEBEN Samia 0,00 1,63 4,00 4,50 4,00 4,89 25,50 4,91
294 KANOUNI Lakhdar 0,00 4,50 3,50 0,00 9,50 13,50 10,50 4,79
1 ABBACHE Farid 0,00 3,00 5,25 0,00 8,50 9,00 15,75 4,75
393 NAILI Mohamed 0,00 5,00 3,25 0,00 8,50 15,00 9,75 4,75
132 BOUAKKAZ Samra 0,00 1,00 3,75 2,25 12,00 3,00 18,00 4,71
100 BENHADOUCHE Nafissa 0,00 2,88 1,75 2,50 11,00 8,64 12,75 4,63
268 HANNACHI Ahlem 0,00 1,13 2,00 4,50 9,50 3,39 19,50 4,63
334 LEKHCHINE Sami 2,25 0,13 0,50 4,50 10,00 7,14 15,00 4,59
5 ABDELAZIZ Kenza 0,00 0,25 3,25 3,50 11,00 0,75 20,25 4,57
92 BENDIB Abdelhakim 0,00 6,50 0,50 0,00 11,00 19,50 1,50 4,57
317 LAAZIZ Safia 3,50 1,00 2,00 2,50 5,00 13,50 13,50 4,57
339 LOUNIS Baghdad 0,00 1,50 3,25 3,50 7,00 4,50 20,25 4,54
408 RAHMANI Hayet 0,00 3,25 3,00 1,50 8,50 9,75 13,50 4,54
290 KAIS Soumia 0,50 1,00 4,50 2,50 6,00 4,50 21,00 4,50
110 BENMOHAMED Rima 0,00 0,00 2,50 4,25 11,00 0,00 20,25 4,46
482 ZERDOUMI Oussama 2,25 2,13 0,50 3,00 7,50 13,14 10,50 4,45
217 DJEMAOUNI Boutheina 0,00 1,50 3,00 3,50 7,00 4,50 19,50 4,43
127 BERROUBI Abdelaziz 0,00 0,25 5,25 2,75 6,00 0,75 24,00 4,39
128 BESSOUF Hakim 0,00 3,50 3,25 0,50 9,00 10,50 11,25 4,39
462 Touati Rima 3,00 2,50 0,00 2,00 8,00 16,50 6,00 4,36
335 LEMETENNECHE Sami 0,00 3,38 2,00 0,75 12,00 10,14 8,25 4,34
394 NECHE Samir 2,63 0,00 2,50 3,00 6,00 7,89 16,50 4,34
230 FILALI Hamid 0,00 1,38 3,00 2,25 10,00 4,14 15,75 4,27
248 GUETTALA Leila 0,50 1,13 2,50 3,50 7,00 4,89 18,00 4,27
411 RAIS Imed Eddine 0,00 2,00 2,75 2,50 8,00 6,00 15,75 4,25
289 KADI Nour El Houda 0,00 1,88 2,50 3,50 6,00 5,64 18,00 4,23
297 KEMCHI Sofiane 0,00 1,25 5,25 1,50 5,50 3,75 20,25 4,21
463 TOUATIT Sara 0,00 3,00 2,63 3,00 3,50 9,00 16,89 4,20
326 LAIOUER Asma 0,00 0,75 3,25 2,75 9,00 2,25 18,00 4,18
371 MERZOUG Djamel 0,00 1,00 5,75 0,00 9,00 3,00 17,25 4,18
272 HARHOUZ Khaled 0,00 3,13 1,25 3,00 7,00 9,39 12,75 4,16
126 BERRANDJIA Mohamed Lamine 0,00 0,50 5,00 0,00 12,50 1,50 15,00 4,14
160 BOUKHENNOUFA Hania 0,00 2,75 4,25 0,00 8,00 8,25 12,75 4,14
229 FETTOUH Hayette 0,00 0,25 6,75 0,00 8,00 0,75 20,25 4,14
435 SEBTI Imene 1,50 0,00 0,00 5,00 9,50 4,50 15,00 4,14
450 TAIBI Siham 0,00 0,25 2,75 3,50 9,50 0,75 18,75 4,14
19 ADJISSI Abdelhalim 0,00 0,88 1,25 6,00 4,50 2,64 21,75 4,13
271 HARAKTI Ahlem 0,00 1,88 0,38 4,50 8,50 5,64 14,64 4,11
162 BOULAHROUZ Larbi 0,00 0,00 2,25 5,00 7,00 0,00 21,75 4,11
250 HABIA Farida 2,25 3,75 0,00 0,50 9,00 18,00 1,50 4,07
286 KACHA Lynda 0,00 1,63 1,75 3,00 9,00 4,89 14,25 4,02
409 RAHMANI Lazhar 0,00 0,25 2,50 4,00 7,50 0,75 19,50 3,96
473 ZAHAL Siham 0,00 1,88 2,00 3,00 7,00 5,64 15,00 3,95
12 ABDESSEMED Labiba 2,25 2,38 2,50 0,00 6,00 13,89 7,50 3,91
113 BENSAKHRIA Faïza 0,00 2,13 0,50 3,50 9,00 6,39 12,00 3,91
134 BOUAOUNE Dalal 0,00 2,88 3,75 0,50 6,00 8,64 12,75 3,91
137 BOUBICHE Sabrina 0,00 2,63 3,00 0,00 10,50 7,89 9,00 3,91
432 SAOULI Tebra 0,00 0,00 1,50 3,50 12,00 0,00 15,00 3,86
416 REMICHI Wafa 0,25 3,00 0,25 3,75 5,00 9,75 12,00 3,82
358 MEHADJEBIA Zina 0,25 0,63 2,50 2,50 9,00 2,64 15,00 3,81
379 MEZIANI Ahlem 0,00 5,13 0,75 0,00 9,00 15,39 2,25 3,81
14 ABERKANE Farid 0,00 0,13 3,50 3,00 6,50 0,39 19,50 3,77
143 BOUCHAREB Asma 0,00 1,88 3,75 0,00 9,50 5,64 11,25 3,77
56 BECHANE Yasmina 0,00 2,00 0,25 4,75 5,00 6,00 15,00 3,71
459 TITAOUINE Nadhir 0,63 3,63 1,00 0,50 8,50 12,78 4,50 3,68
39 ATOUI Hamza 0,25 3,00 2,00 0,00 10,00 9,75 6,00 3,68
86 BEN MANSOUR Fadwa 0,00 2,25 3,00 0,00 10,00 6,75 9,00 3,68
187 BRAHIMI Betouta 1,50 1,50 1,75 0,50 10,00 9,00 6,75 3,68
239 GHEZAL Ahlem 0,00 1,25 1,50 3,00 8,50 3,75 13,50 3,68
315 KOUARI Abdelhafid 2,25 2,00 2,00 0,00 7,00 12,75 6,00 3,68
486 ZEROUALI Sif Eddine 0,00 1,75 3,00 1,50 7,00 5,25 13,50 3,68
23 AISSAOUI Nadia 0,00 0,38 1,25 4,75 6,50 1,14 18,00 3,66
122 BENYOUNES Sami 0,00 2,13 2,75 0,00 11,00 6,39 8,25 3,66
163 BOULASSEL Imane 0,00 1,13 0,25 5,50 5,00 3,39 17,25 3,66
251 HACHADI Youcef 3,25 1,88 1,25 0,00 6,50 15,39 3,75 3,66
475 ZARROUGUI SARRA 0,00 1,75 3,50 1,25 6,00 5,25 14,25 3,64
380 MEZRAG Fares 0,00 5,50 0,00 0,00 8,50 16,50 0,00 3,57
61 BEIDI Walid 1,00 4,75 7,50 0,00 17,25 3,54
407 RADJAI Wahiba 3,50 0,00 2,75 0,00 6,00 10,50 8,25 3,54
30 AMEUR ZAIMECHE Naima 0,00 0,50 0,00 5,00 8,00 1,50 15,00 3,50
108 BENMESSAOUD Nassira 0,00 1,63 2,25 1,75 7,50 4,89 12,00 3,48
190 CHAIRA Mahmoud 0,00 2,63 1,50 0,50 10,50 7,89 6,00 3,48
399 OTHMANI MARABOUT Asma 0,25 0,63 3,25 1,50 7,50 2,64 14,25 3,48
148 BOUDEKHANA Nadia 0,00 2,25 3,00 0,50 7,00 6,75 10,50 3,46
296 KARA ALI Samia 0,00 0,38 1,25 4,75 5,00 1,14 18,00 3,45
298 KEMINI Rabia 0,00 3,50 2,25 0,00 6,50 10,50 6,75 3,39
487 ZERROUGUI Sabrina 0,00 3,25 1,00 0,50 9,50 9,75 4,50 3,39
60 BEICHI Fadhila 0,00 0,38 1,00 4,50 6,00 1,14 16,50 3,38
69 BELBEDJ Samia 0,00 2,88 2,00 0,00 9,00 8,64 6,00 3,38
419 SAAD HAMIDECHE Ibtissem 0,00 0,13 2,00 3,75 6,00 0,39 17,25 3,38
38 ASSAS Wahiba 0,00 3,00 0,13 0,50 12,50 9,00 1,89 3,34
257 HAFID Aicha 1,50 0,13 1,25 2,50 7,00 4,89 11,25 3,31
47 BAADACHE Meriem 0,00 3,13 0,00 1,50 9,00 9,39 4,50 3,27
467 YEZLI Ahlem 0,00 1,13 1,25 3,75 4,50 3,39 15,00 3,27
323 LAGGOUN Assia 0,50 1,75 2,00 0,00 10,00 6,75 6,00 3,25
325 LAGHROUR Ouarda 0,00 0,75 0,25 4,25 7,00 2,25 13,50 3,25
224 DRIDAH Houssam 0,00 0,00 0,00 4,50 9,00 0,00 13,50 3,21
304 KHALDOUNE Hicham 0,00 0,25 0,00 4,25 9,00 0,75 12,75 3,21
9 ABDELLI Ismahane 0,00 0,00 1,00 3,75 8,00 0,00 14,25 3,18
166 BOUMARAF Karima 0,00 0,25 3,25 0,50 10,00 0,75 11,25 3,14
285 KABOT Aissa 4,00 0,00 10,00 0,00 12,00 3,14
29 AMEUR Zineb 0,00 1,63 1,00 1,50 9,50 4,89 7,50 3,13
245 GUERFI Hicham 0,00 3,13 2,50 0,00 5,00 9,39 7,50 3,13
456 TEMIME Hadda 0,00 0,13 0,00 4,50 8,00 0,39 13,50 3,13
68 BELBEDJ Amel 0,00 1,75 3,00 0,50 6,00 5,25 10,50 3,11
74 BELILA EL Jilani 0,00 4,00 0,50 0,00 8,00 12,00 1,50 3,07
172 BOUNAB Nadia 0,00 1,25 3,25 1,00 5,00 3,75 12,75 3,07
386 MOHAMMADI Imane 0,00 2,25 2,25 0,00 8,00 6,75 6,75 3,07
84 BEN BELABBES Maamar 0,00 1,63 3,00 0,00 7,50 4,89 9,00 3,06
93 BENDJAMA Yamina 0,00 1,13 2,00 1,00 9,00 3,39 9,00 3,06
99 BENHACENE Nabil 2,75 0,38 0,50 0,00 10,50 9,39 1,50 3,06
367 MERDJ Nedjma 0,00 2,88 1,25 0,00 9,00 8,64 3,75 3,06
320 LABIOD Ghania 0,00 0,25 0,00 4,00 8,50 0,75 12,00 3,04
350 MEBARKI Hadda 0,00 0,63 2,75 0,00 11,00 1,89 8,25 3,02
448 TABET Naima 0,00 0,13 2,00 3,25 5,00 0,39 15,75 3,02
452 TALBI Tahar 0,00 1,88 3,50 0,00 5,00 5,64 10,50 3,02
70 BELBEKRI Adel 0,00 0,50 2,50 0,50 10,50 1,50 9,00 3,00
18 ACHOURA Walid 0,00 0,88 2,75 0,00 10,00 2,64 8,25 2,98
449 TADEBIRT Amal 0,00 2,88 1,50 0,50 6,00 8,64 6,00 2,95
21 AGGOUNE Khaled 0,00 1,13 3,38 0,00 7,00 3,39 10,14 2,93
292 KALOUL Asma 0,00 0,25 0,75 3,50 7,00 0,75 12,75 2,93
98 BENGOUGA Habiba 0,00 0,38 0,50 3,25 8,00 1,14 11,25 2,91
45 AZOUZ Karima 0,00 0,13 3,13 0,50 9,00 0,39 10,89 2,90
464 TOURECHE Nassima 0,00 1,00 3,25 0,00 7,50 3,00 9,75 2,89
96 BENFARHI Noureddine 1,50 0,50 1,00 0,50 9,50 6,00 4,50 2,86
170 BOUMESSENEGH Lynda 0,00 2,50 2,00 0,00 6,50 7,50 6,00 2,86
305 KHALED Houda 1,50 2,00 0,00 0,50 8,00 10,50 1,50 2,86
324 LAGGOUN Khaled 0,00 3,13 1,50 0,00 6,00 9,39 4,50 2,84
391 MOUMEN Naima 0,00 1,13 2,50 0,00 9,00 3,39 7,50 2,84
213 DJAABA Nada 0,00 0,75 0,00 3,50 7,00 2,25 10,50 2,82
49 BACHIR Aziza 0,00 0,63 2,75 0,50 8,00 1,89 9,75 2,81
146 BOUDCHICHA Kamel 0,00 0,00 1,00 3,00 6,50 0,00 12,00 2,64
338 LOUHABI Hanane 0,00 0,38 2,25 0,50 9,00 1,14 8,25 2,63
246 GUESSOUM Hafidha 0,00 0,00 3,75 0,50 5,50 0,00 12,75 2,61
135 BOUAROUDJ Amina 0,00 0,50 1,00 1,50 9,00 1,50 7,50 2,57
422 SACI Fayrouz 0,00 0,00 2,50 0,50 9,00 0,00 9,00 2,57
114 BENSALAH Amel 0,00 3,13 1,00 0,00 5,50 9,39 3,00 2,56
258 HAIOUANI Ismahane 0,00 1,13 1,50 1,00 7,00 3,39 7,50 2,56
483 ZERGUINE Soumia 0,00 1,13 1,00 1,50 7,00 3,39 7,50 2,56
97 BENGHIDA Amira 0,00 2,25 1,00 0,00 8,00 6,75 3,00 2,54
404 Ounes Riad 0,00 0,50 2,75 0,00 8,00 1,50 8,25 2,54
438 SENADLA Khalissa 0,00 0,13 0,75 3,00 6,00 0,39 11,25 2,52
188 BRAHIMI Samira 0,25 0,50 2,25 0,00 8,50 2,25 6,75 2,50
342 MAAZIZ Ramila 0,00 0,25 0,50 2,75 7,00 0,75 9,75 2,50
191 CHAMA Nadia 0,63 0,63 1,00 0,50 9,00 3,78 4,50 2,47
77 BELKHIRI Abdelouahab 0,00 0,25 2,50 0,00 9,00 0,75 7,50 2,46
426 SAIDI Karima 0,00 1,38 1,50 0,00 8,50 4,14 4,50 2,45
129 BITAM Yazid 0,00 1,63 1,50 0,50 6,00 4,89 6,00 2,41
488 ZIADI Liyes 0,00 0,63 0,00 4,00 3,00 1,89 12,00 2,41
384 MOHAMED BOUTEBEN Roufia 0,00 0,25 2,50 0,50 7,00 0,75 9,00 2,39
118 BENTAYEB Chafia 0,00 1,38 1,00 0,50 8,00 4,14 4,50 2,38
291 KALKIL Naima 0,00 0,25 3,25 0,00 6,00 0,75 9,75 2,36
95 BENDJEDID Ledmia 0,50 1,88 0,25 0,00 8,50 7,14 0,75 2,34
178 BOUSSALEM Fahima 0,00 0,63 2,13 0,50 6,50 1,89 7,89 2,33
204 CHIAOUI Leila 0,00 0,13 2,25 0,00 9,00 0,39 6,75 2,31
3 ABDELAIDOUM Abdelhak 0,00 0,25 2,75 0,00 7,00 0,75 8,25 2,29
120 BENYAHIA Adlene 0,00 0,25 0,00 2,25 8,50 0,75 6,75 2,29
17 ACHIR Samia 0,00 0,75 2,75 0,00 5,00 2,25 8,25 2,21
314 KORICHI Tarek 0,00 0,38 1,75 0,50 7,50 1,14 6,75 2,20
136 BOUATMANE Amel 0,00 0,50 0,75 0,50 10,00 1,50 3,75 2,18
236 GHENAI Charafeddine
0,00 0,25 0,50 1,50 8,50 0,75 6,00 2,18
231 FITOURI Fella 2,00 0,38 0,00 0,00 8,00 7,14 0,00 2,16
374 MESSAOUI Imane 0,00 0,00 3,00 0,00 6,00 0,00 9,00 2,14
266 HAMOUDA Bahia 0,00 0,13 2,75 0,50 4,50 0,39 9,75 2,09
55 BAHRI Imene 0,00 0,00 1,50 0,50 8,50 0,00 6,00 2,07
348 MEBAREK Siham 0,00 0,50 2,00 0,00 7,00 1,50 6,00 2,07
145 BOUCHERIKHA Asma 0,00 0,38 1,25 0,00 9,50 1,14 3,75 2,06
25 AllAOUA Kenza 0,00 2,63 0,13 0,00 6,00 7,89 0,39 2,04
423 SADOUNI Ramzi 0,00 1,50 1,50 0,00 5,00 4,50 4,50 2,00
336 LOUCHENE Nedjoua 0,00 1,13 0,00 1,50 6,00 3,39 4,50 1,98
79 BELLOUM Imene 0,00 1,00 1,00 0,00 7,50 3,00 3,00 1,93
233 FOUGHALI Asma 0,00 0,50 1,13 0,00 8,50 1,50 3,39 1,91
192 CHARIF Reguia 0,00 0,25 1,25 0,00 8,50 0,75 3,75 1,86
